Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Dominique IDIART (LDIV) | 1674 | 32,70 | 51,30 | 22 | 2 |
M. Pierre-Marie NOUSBAUM (LDVD) | 1589 | 31,04 | 48,69 | 7 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 119 | ||
Abstentions | 1 765 | 34,48 | |
Votants | 3 354 | 65,52 | |
Blancs | 41 | 0,80 | 1,22 |
Nuls | 50 | 0,98 | 1,49 |
Exprimés | 3 263 | 63,74 | 97,29 |
Pour consulter les résultats complets de cette élection, cliquez ici.